Hallo, James hier: Ich habe keinen Zugang mehr zu den Builderall-Partnerstatistiken. Letzte Statistiken von Mitte Oktober 2020.
28 Tage : Builderall Affiliates
Diana Lindner
Diana Lindner - 2025 : #237. 8 Verkäufe (106 Punkte) - 12 Monate : #312. 8 Verkäufe (106 Punkte).
28 Tage - Die besten Builderall-Partner, die umfassendste Internet-Marketing-Plattform.
Rang | Name | Verkäufe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ![]() |
584 | 1183 | |
2 | -1 | ![]() |
624 | 992 | |
3 | +24 | ![]() |
401 | 478 | |
4 | -1 | ![]() |
225 | 473 | |
5 | -1 | ![]() |
174 | 263 | |
6 | = | ![]() |
108 | 213 | |
7 | -2 | ![]() |
117 | 182 | |
8 | = | ![]() |
76 | 156 | |
9 | ![]() |
71 | 142 | ||
10 | = | ![]() |
63 | 139 | |
11 | -4 | ![]() |
71 | 119 | |
12 | +4 | ![]() |
58 | 115 | |
13 | +5 | ![]() |
54 | 108 | |
14 | -5 | ![]() |
95 | 101 | |
15 | +2 | ![]() |
49 | 99 | |
16 | -2 | ![]() |
51 | 96 | |
17 | -4 | ![]() |
48 | 96 | |
18 | -6 | ![]() |
73 | 93 | |
19 | -8 | ![]() |
51 | 92 | |
20 | +3 | ![]() |
41 | 86 | |
21 | -6 | ![]() |
36 | 77 | |
22 | -3 | ![]() |
46 | 75 | |
23 | +1 | ![]() |
38 | 72 | |
24 | -3 | ![]() |
38 | 72 | |
25 | = | ![]() |
37 | 71 | |
Σ 500 | 6613 Verkäufe | 12137 Punkte |
1 bis 25 von 500 Einträgen
: Rangfolgeentwicklung seit letzter Woche.
: Persönliche Leistung der letzten 28 Tage im Vergleich zu den letzten 3 Monaten.
Punkte : 2 Punkte für ein Builderall Business Konto, 1 Punkt für die anderen. Wiederkehrende Provisionen geben auch Punkte.