Hallo, James hier: Ich habe keinen Zugang mehr zu den Builderall-Partnerstatistiken. Letzte Statistiken von Mitte Oktober 2020.
7 Tage : Builderall Affiliates
Antonio Gonzaga
Antonio Gonzaga - 2025 : #491. 6 Verkäufe (55 Punkte).
7 Tage - Die besten Builderall-Partner, die umfassendste Internet-Marketing-Plattform.
Rang | Name | Verkäufe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ![]() |
202 | 405 | |
2 | +5 | ![]() |
353 | 404 | |
3 | -2 | ![]() |
144 | 232 | |
4 | -1 | ![]() |
77 | 155 | |
5 | ![]() |
63 | 126 | ||
6 | +3 | ![]() |
33 | 64 | |
7 | +45 | ![]() |
24 | 48 | |
8 | -3 | ![]() |
23 | 48 | |
9 | +18 | ![]() |
23 | 46 | |
10 | -6 | ![]() |
37 | 45 | |
11 | -3 | ![]() |
27 | 32 | |
12 | +139 | ![]() |
16 | 32 | |
13 | -7 | ![]() |
14 | 32 | |
14 | +15 | ![]() |
15 | 30 | |
15 | +15 | ![]() |
14 | 28 | |
16 | +110 | ![]() |
12 | 24 | |
17 | +14 | ![]() |
11 | 22 | |
18 | -2 | ![]() |
13 | 20 | |
19 | -8 | ![]() |
11 | 20 | |
20 | +17 | ![]() |
10 | 20 | |
21 | -7 | ![]() |
9 | 20 | |
22 | +16 | ![]() |
17 | 18 | |
23 | +53 | ![]() |
9 | 18 | |
24 | +281 | ![]() |
8 | 18 | |
25 | +60 | ![]() |
10 | 17 | |
Σ 500 | 2121 Verkäufe | 3638 Punkte |
1 bis 25 von 500 Einträgen
: Rangfolgeentwicklung seit letzter Woche.
: Persönliche Leistung der letzten 28 Tage im Vergleich zu den letzten 3 Monaten.
Punkte : 2 Punkte für ein Builderall Business Konto, 1 Punkt für die anderen. Wiederkehrende Provisionen geben auch Punkte.