Bonjour, ici James : Je n'ai plus accès aux statistiques des affiliés de Builderall. Les dernières statistiques datent de la mi-octobre 2020.
48 Heures : Affiliés Builderall
Paul
Paul - 14 Jours : #500. 2 Ventes (4 Points).
48 Heures - Les meilleurs affiliés Builderall, la plateforme de marketing internet la plus complète.
Rang | Nom | Ventes | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ![]() |
56 | 111 | |
2 | ![]() |
38 | 76 | ||
3 | -2 | ![]() |
49 | 74 | |
4 | +5 | ![]() |
51 | 64 | |
5 | -2 | ![]() |
20 | 40 | |
6 | +211 | ![]() |
15 | 32 | |
7 | +29 | ![]() |
8 | 16 | |
8 | +95 | ![]() |
7 | 14 | |
9 | -2 | ![]() |
7 | 14 | |
10 | +15 | ![]() |
6 | 12 | |
11 | -3 | ![]() |
6 | 12 | |
12 | -8 | ![]() |
8 | 11 | |
13 | +28 | ![]() |
5 | 10 | |
14 | ![]() |
5 | 10 | ||
15 | +228 | ![]() |
5 | 10 | |
16 | +429 | ![]() |
4 | 10 | |
17 | +341 | ![]() |
4 | 8 | |
18 | ![]() |
4 | 8 | ||
19 | ![]() |
4 | 8 | ||
20 | ![]() |
4 | 8 | ||
21 | +26 | ![]() |
4 | 8 | |
22 | -8 | ![]() |
4 | 7 | |
23 | ![]() |
4 | 7 | ||
24 | +4 | ![]() |
3 | 7 | |
25 | +135 | ![]() |
4 | 6 | |
Σ 500 | 650 Ventes | 1135 Points |
Affichage de l'élément 1 à 25 sur 500 éléments
: Evolution du classement depuis la semaine dernière.
: Performance personnelle des 28 derniers jours par rapport aux 3 derniers mois.
Points : 2 points pour un compte Premium, 1 point pour les autres. Les commissions récurrentes donnent aussi des points.