Bonjour, ici James : Je n'ai plus accès aux statistiques des affiliés de Builderall. Les dernières statistiques datent de la mi-octobre 2020.
Depuis le début : Affiliés Builderall
Rafael
Rafael - 12 Mois : #392. 12 Ventes (86 Points).
Depuis le début - Les meilleurs affiliés Builderall, la plateforme de marketing internet la plus complète.
Rang | Nom | Ventes | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | = | ![]() |
506 | 13702 | |
2 | = | ![]() |
1087 | 12796 | |
3 | = | ![]() |
2009 | 12188 | |
4 | = | ![]() |
378 | 8131 | |
5 | = | ![]() |
327 | 6906 | |
6 | = | ![]() |
285 | 6523 | |
7 | = | ![]() |
265 | 6269 | |
8 | = | ![]() |
269 | 6113 | |
9 | = | ![]() |
522 | 6086 | |
10 | = | ![]() |
975 | 5116 | |
11 | = | ![]() |
139 | 4550 | |
12 | = | ![]() |
138 | 4078 | |
13 | = | ![]() |
134 | 3945 | |
14 | = | ![]() |
110 | 3936 | |
15 | = | ![]() |
191 | 3760 | |
16 | = | ![]() |
566 | 3462 | |
17 | = | ![]() |
106 | 3426 | |
18 | = | ![]() |
132 | 3255 | |
19 | = | ![]() |
230 | 2973 | |
20 | = | ![]() |
50 | 2805 | |
21 | = | ![]() |
185 | 2758 | |
22 | = | ![]() |
49 | 2613 | |
23 | = | ![]() |
107 | 2545 | |
24 | = | ![]() |
122 | 2487 | |
25 | = | ![]() |
47 | 2473 | |
Σ 500 | 25769 Ventes | 364280 Points |
Affichage de l'élément 1 à 25 sur 500 éléments
: Evolution du classement depuis la semaine dernière.
: Performance personnelle des 28 derniers jours par rapport aux 3 derniers mois.
Points : 2 points pour un compte Premium, 1 point pour les autres. Les commissions récurrentes donnent aussi des points.