Hallo, James hier: Ik heb geen toegang meer tot de statistieken van Builderall filialen. Laatste statistieken van medio oktober 2020.
Sinds het begin : Builderall Affiliates
Sinds het begin - Beste affiliates van Builderall, het meest complete internet marketing platform.
Rang | Naam | Verkopen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | = | ![]() |
506 | 13702 | |
2 | = | ![]() |
1087 | 12796 | |
3 | = | ![]() |
2009 | 12188 | |
4 | = | ![]() |
378 | 8131 | |
5 | = | ![]() |
327 | 6906 | |
6 | = | ![]() |
285 | 6523 | |
7 | = | ![]() |
265 | 6269 | |
8 | = | ![]() |
269 | 6113 | |
9 | = | ![]() |
522 | 6086 | |
10 | = | ![]() |
975 | 5116 | |
11 | = | ![]() |
139 | 4550 | |
12 | = | ![]() |
138 | 4078 | |
13 | = | ![]() |
134 | 3945 | |
14 | = | ![]() |
110 | 3936 | |
15 | = | ![]() |
191 | 3760 | |
16 | = | ![]() |
566 | 3462 | |
17 | = | ![]() |
106 | 3426 | |
18 | = | ![]() |
132 | 3255 | |
19 | = | ![]() |
230 | 2973 | |
20 | = | ![]() |
50 | 2805 | |
21 | = | ![]() |
185 | 2758 | |
22 | = | ![]() |
49 | 2613 | |
23 | = | ![]() |
107 | 2545 | |
24 | = | ![]() |
122 | 2487 | |
25 | = | ![]() |
47 | 2473 | |
Σ 500 | 25769 Verkopen | 364280 Punten |
1 tot 25 van 500 resultaten
: Ranglijstevolutie sinds vorige week.
: Persoonlijke prestaties van de laatste 28 dagen in vergelijking met de laatste 3 maanden.
Punten : 2 punten voor een Builderall Business plan, 1 punt anders. Terugkerende commissies voegen ook punten toe.