Bonjour, ici James : Je n'ai plus accès aux statistiques des affiliés de Builderall. Les dernières statistiques datent de la mi-octobre 2020.
7 Jours : Affiliés Builderall
Luis Sosa
Luis Sosa - 2025 : #40. 75 Ventes (503 Points) - 7 Jours : #127. 2 Ventes (4 Points) - 14 Jours : #145. 5 Ventes (10 Points) - 28 Jours : #124. 9 Ventes (18 Points) - 3 Mois : #62. 26 Ventes (95 Points) - 6 Mois : #50. 48 Ventes (254 Points) - 12 Mois : #28. 102 Ventes (807 Points) - Depuis le début : #21. 185 Ventes (2758 Points).
7 Jours - Les meilleurs affiliés Builderall, la plateforme de marketing internet la plus complète.
Rang | Nom | Ventes | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ![]() |
202 | 405 | |
2 | +5 | ![]() |
353 | 404 | |
3 | -2 | ![]() |
144 | 232 | |
4 | -1 | ![]() |
77 | 155 | |
5 | ![]() |
63 | 126 | ||
6 | +3 | ![]() |
33 | 64 | |
7 | +45 | ![]() |
24 | 48 | |
8 | -3 | ![]() |
23 | 48 | |
9 | +18 | ![]() |
23 | 46 | |
10 | -6 | ![]() |
37 | 45 | |
11 | -3 | ![]() |
27 | 32 | |
12 | +139 | ![]() |
16 | 32 | |
13 | -7 | ![]() |
14 | 32 | |
14 | +15 | ![]() |
15 | 30 | |
15 | +15 | ![]() |
14 | 28 | |
16 | +110 | ![]() |
12 | 24 | |
17 | +14 | ![]() |
11 | 22 | |
18 | -2 | ![]() |
13 | 20 | |
19 | -8 | ![]() |
11 | 20 | |
20 | +17 | ![]() |
10 | 20 | |
21 | -7 | ![]() |
9 | 20 | |
22 | +16 | ![]() |
17 | 18 | |
23 | +53 | ![]() |
9 | 18 | |
24 | +281 | ![]() |
8 | 18 | |
25 | +60 | ![]() |
10 | 17 | |
Σ 500 | 2121 Ventes | 3638 Points |
: Evolution du classement depuis la semaine dernière.
: Performance personnelle des 28 derniers jours par rapport aux 3 derniers mois.
Points : 2 points pour un compte Premium, 1 point pour les autres. Les commissions récurrentes donnent aussi des points.