Bonjour, ici James : Je n'ai plus accès aux statistiques des affiliés de Builderall. Les dernières statistiques datent de la mi-octobre 2020.
7 Jours : Affiliés Builderall
Kannan Sreenivas
Kannan Sreenivas - 2025 : #155. 35 Ventes (157 Points) - 48 Heures : #50. 2 Ventes (4 Points) - 7 Jours : #162. 2 Ventes (4 Points) - 14 Jours : #68. 9 Ventes (18 Points) - 28 Jours : #108. 10 Ventes (20 Points) - 3 Mois : #116. 16 Ventes (58 Points) - 6 Mois : #128. 29 Ventes (125 Points) - 12 Mois : #164. 38 Ventes (188 Points) - Depuis le début : #324. 43 Ventes (267 Points).
7 Jours - Les meilleurs affiliés Builderall, la plateforme de marketing internet la plus complète.
Rang | Nom | Ventes | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ![]() |
202 | 405 | |
2 | +5 | ![]() |
353 | 404 | |
3 | -2 | ![]() |
144 | 232 | |
4 | -1 | ![]() |
77 | 155 | |
5 | ![]() |
63 | 126 | ||
6 | +3 | ![]() |
33 | 64 | |
7 | +45 | ![]() |
24 | 48 | |
8 | -3 | ![]() |
23 | 48 | |
9 | +18 | ![]() |
23 | 46 | |
10 | -6 | ![]() |
37 | 45 | |
11 | -3 | ![]() |
27 | 32 | |
12 | +139 | ![]() |
16 | 32 | |
13 | -7 | ![]() |
14 | 32 | |
14 | +15 | ![]() |
15 | 30 | |
15 | +15 | ![]() |
14 | 28 | |
16 | +110 | ![]() |
12 | 24 | |
17 | +14 | ![]() |
11 | 22 | |
18 | -2 | ![]() |
13 | 20 | |
19 | -8 | ![]() |
11 | 20 | |
20 | +17 | ![]() |
10 | 20 | |
21 | -7 | ![]() |
9 | 20 | |
22 | +16 | ![]() |
17 | 18 | |
23 | +53 | ![]() |
9 | 18 | |
24 | +281 | ![]() |
8 | 18 | |
25 | +60 | ![]() |
10 | 17 | |
Σ 500 | 2121 Ventes | 3638 Points |
: Evolution du classement depuis la semaine dernière.
: Performance personnelle des 28 derniers jours par rapport aux 3 derniers mois.
Points : 2 points pour un compte Premium, 1 point pour les autres. Les commissions récurrentes donnent aussi des points.