Bonjour, ici James : Je n'ai plus accès aux statistiques des affiliés de Builderall. Les dernières statistiques datent de la mi-octobre 2020.
2025 : Affiliés Builderall
Bruna Lion
Bruna Lion - 2025 : #17. 385 Ventes (993 Points) - 48 Heures : #35. 5 Ventes (5 Points) - 7 Jours : #22. 17 Ventes (18 Points) - 14 Jours : #29. 33 Ventes (36 Points) - 28 Jours : #14. 95 Ventes (101 Points) - 3 Mois : #9. 290 Ventes (518 Points) - 6 Mois : #12. 361 Ventes (814 Points) - 12 Mois : #21. 388 Ventes (1031 Points) - Depuis le début : #68. 392 Ventes (1095 Points).
2025 - Les meilleurs affiliés Builderall, la plateforme de marketing internet la plus complète.
Rang | Nom | Ventes | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | = | ![]() |
1887 | 7481 | |
2 | = | ![]() |
842 | 4662 | |
3 | +2 | ![]() |
816 | 2583 | |
4 | -1 | ![]() |
413 | 2277 | |
5 | -1 | ![]() |
500 | 2153 | |
6 | +1 | ![]() |
661 | 2141 | |
7 | -1 | ![]() |
247 | 1763 | |
8 | = | ![]() |
289 | 1527 | |
9 | = | ![]() |
355 | 1486 | |
10 | = | ![]() |
193 | 1365 | |
11 | = | ![]() |
161 | 1268 | |
12 | = | ![]() |
198 | 1249 | |
13 | ![]() |
306 | 1209 | ||
14 | -1 | ![]() |
167 | 1172 | |
15 | -1 | ![]() |
134 | 1067 | |
16 | = | ![]() |
249 | 1037 | |
17 | = | ![]() |
385 | 993 | |
18 | = | ![]() |
110 | 989 | |
19 | = | ![]() |
227 | 965 | |
20 | = | ![]() |
126 | 945 | |
21 | = | ![]() |
82 | 923 | |
22 | +3 | ![]() |
242 | 788 | |
23 | +1 | ![]() |
376 | 780 | |
24 | -1 | ![]() |
111 | 767 | |
25 | -3 | ![]() |
97 | 762 | |
Σ 500 | 21168 Ventes | 111214 Points |
: Evolution du classement depuis la semaine dernière.
: Performance personnelle des 28 derniers jours par rapport aux 3 derniers mois.
Points : 2 points pour un compte Premium, 1 point pour les autres. Les commissions récurrentes donnent aussi des points.