你好,我是詹姆斯。我已经无法获得Builderall公司的统计数据了。最后统计从2020年10月中旬。
2025 : Builderall附属公司
Julio
Julio - 48小时 : #429. 0 拍卖 (0 积分).
2025 - Builderall的顶级子公司,最完整的数字营销平台。
秩 | 名称 | 销售 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | = | ![]() |
1887 | 7481 | |
2 | = | ![]() |
842 | 4662 | |
3 | +2 | ![]() |
816 | 2583 | |
4 | -1 | ![]() |
413 | 2277 | |
5 | -1 | ![]() |
500 | 2153 | |
6 | +1 | ![]() |
661 | 2141 | |
7 | -1 | ![]() |
247 | 1763 | |
8 | = | ![]() |
289 | 1527 | |
9 | = | ![]() |
355 | 1486 | |
10 | = | ![]() |
193 | 1365 | |
11 | = | ![]() |
161 | 1268 | |
12 | = | ![]() |
198 | 1249 | |
13 | ![]() |
306 | 1209 | ||
14 | -1 | ![]() |
167 | 1172 | |
15 | -1 | ![]() |
134 | 1067 | |
16 | = | ![]() |
249 | 1037 | |
17 | = | ![]() |
385 | 993 | |
18 | = | ![]() |
110 | 989 | |
19 | = | ![]() |
227 | 965 | |
20 | = | ![]() |
126 | 945 | |
21 | = | ![]() |
82 | 923 | |
22 | +3 | ![]() |
242 | 788 | |
23 | +1 | ![]() |
376 | 780 | |
24 | -1 | ![]() |
111 | 767 | |
25 | -3 | ![]() |
97 | 762 | |
Σ 500 | 21168 销售 | 111214 积分 |
显示第 1 至 25 项结果,共 500 项
: 排名从上周开始。
: 与过去3个月相比,过去28天内的个人表现。
积分 : Builderall Business计划为2分,否则为1分。 经常性佣金也会增加积分。